
コミュニティバス(植木線)
更新日 2025年03月17日
時刻表
- 直方駅行
1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 | 13便 | 15便 | ||
⑩ | 光田公民館 | 9:14 | 10:28 | 11:42 | 13:48 | ||||
⑨ | 塚本 | 9:16 | 10:30 | 11:44 | 13:50 | ||||
⑧ | 筑前植木駅 | 9:18 | 10:32 | 11:46 | 13:52 | ||||
⑦ | 下町公民館 | 8:07 | 9:21 | 10:35 | 11:49 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 |
⑥ | 本横公民館 | 8:08 | 9:22 | 10:36 | 11:50 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 |
⑤ | 天神団地 | 8:12 | 9:26 | 10:40 | 11:54 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
④ | 下新入 | 8:16 | 9:30 | 10:44 | 11:58 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 |
③ | サンリブのおがた店 | 8:21 | 9:35 | 10:49 | 12:03 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 |
② | ゆたか橋西 | 8:27 | 9:41 | 10:55 | 12:09 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
① | 直方駅 | 8:30 | 9:44 | 10:58 | 12:12 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 |
- 光田公民館(植木方面)行
2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 | 14便 | |||
① | 直方駅 | 8:35 | 9:49 | 11:03 | 12:17 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | |
② | ゆたか橋西 | 8:38 | 9:52 | 11:06 | 12:20 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | |
③ | サンリブのおがた店 | 8:44 | 9:58 | 11:12 | 12:26 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | |
④ | 下新入 | 8:49 | 10:03 | 11:17 | 12:31 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | |
⑤ | 天神団地 | 8:53 | 10:07 | 11:21 | 12:35 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | |
⑥ | 本横公民館 | 8:58 | 10:12 | 11:26 | 12:40 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | |
⑦ | 下町公民館 | 8:59 | 10:13 | 11:27 | 12:41 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | |
⑧ | 筑前植木駅 | 9:02 | 10:16 | 11:30 | 12:44 | ||||
⑨ | 塚本 | 9:04 | 10:18 | 11:32 | 12:46 | ||||
⑩ | 光田公民館 | 9:06 | 10:20 | 11:34 | 12:48 |
時刻表も記載したPDF版はこちらからご覧ください。 (1152KB; PDFファイル)
バス停
直方駅、ゆたか橋西、サンリブのおがた店、下新入、天神団地、本横公民館、下町公民館、筑前植木駅、塚本、幸田公民館の計10箇所
料金
大人(中学生以上)=200円
子ども(小学生以下)=100円
運行事業者・問い合わせ先
ひまわりタクシーグループ(電話0949-22-1700)
バス停の詳細な位置については、下記、位置図をご参考ください。