直方市コミュニティバスを活用しましょう!
お知らせ
直方市コミュニティバスの路線と時刻表を令和8年4月1日から一部変更しました。主な変更点は以下のとおりです。
- 永満寺線の運行(タクシー車両)を新たに開始しました。
- 上頓野線が「もちだんご村モール」への乗り入れを開始しました。
- 感田線が「イオンモール直方」への乗り入れを開始しました。
運休日
通常の運休日
- 日曜日
- 12月31日から翌年1月3日まで
災害等が発生したとき
災害等が発生し、コミュニティバスを安全に運行できないと判断した場合、一時運休することがあります。最新の運行状況は各運行事業者へお問い合わせください。
- 上頓野線、武谷線、感田線、永満寺線(4月から6月まで、10月から12月まで):MGタクシー (電話:0949-34-7700)
- 鴨生田団地線、植木線、赤地新入線、永満寺線(7月から9月まで、翌年1月から3月まで):ひまわりタクシーグループ (電話:0949-22-1700)
運賃
基本運賃
- 大人:200円
- 子ども(小学生以下):100円
- クレジットカードや電子マネーでの支払いはできません。
障害者手帳をお持ちの方
- 大人:100円
- 子ども(小学生以下):無料
割引きの適用をご希望の方は、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳)を乗車の際に運転手に提示してください。また、スマートフォンアプリ『ミライロID』による障害者手帳の情報を表示した画面の提示により、障害者手帳の提示の代替とすることができます。
直方五日市の日は無料運行します!
外出機会の創出や公共交通の利用促進を目的として、毎月5日に商店街で開催される直方五日市の開催とあわせて、コミュニティバスを無料運行します(永満寺線を除く)。
お得な回数乗車券等を活用しましょう!
回数乗車券
1,000円(100円×11枚つづり)
- 直方市コミュニティバスの車内で購入できます。
- 購入した回数乗車券は、どの路線でも利用できます。
- 有効期限はありません。
デジタル乗車券
詳細は直方市コミュニティバスデジタル乗車券(内部リンク)をご覧ください。
利用方法
バス停でコミュニティバスを待つ
- 出発時刻前までにバス停でコミュニティバスを待ちましょう。
- コミュニティバスが到着し、ドアが開いたら乗車しましょう。降車する方がいる場合は、全員降車した後に乗車しましょう。
バスに乗ったら
- 運転席横に料金箱(料金受取皿)がありますので、乗車するときに運賃を支払いましょう。その際に降りるバス停を運転手に伝えましょう。
- 障がい者割引きの適用を希望される場合は、障害者手帳等を運転手に提示しましょう。
目的地に到着したら
- コミュニティバスが完全に停車したら席を立ちましょう。
- 降車するときは周囲の安全を確認しましょう。また、降車した後もコミュニティバスやその他の乗り物などに注意しましょう。
路線図
詳細は直方市コミュニティバス路線図 (1357KB; PDFファイル)をご覧ください。
時刻表
上頓野線
- 直方駅行き
| 番号 | 停留所名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 竜王峡 | 8時15分 | 9時31分 | 11時08分 | 13時35分 | 15時03分 | 16時36分 |
| 16 | 安入寺 | 8時16分 | 9時32分 | 11時09分 | 13時36分 | 15時04分 | 16時37分 |
| 15 | 八幡神社 | 8時17分 | 9時33分 | 11時10分 | 13時37分 | 15時05分 | 16時38分 |
| 14 | 上頓野 | 8時18分 | 9時34分 | 11時11分 | 13時38分 | 15時06分 | 16時39分 |
| 13 | 公会堂 | 8時19分 | 9時35分 | 11時12分 | 13時39分 | 15時07分 | 16時40分 |
| 12 | 内ヶ磯口 | 8時20分 | 9時36分 | 11時13分 | 13時40分 | 15時08分 | 16時41分 |
| 11 | 柞ノ木公民館 | 8時22分 | 9時38分 | 11時15分 | 13時42分 | 15時10分 | 16時43分 |
| 10 | 会下団地 | 8時25分 | 9時41分 | 11時18分 | 13時45分 | 15時13分 | 16時46分 |
| 9 | 会下公民館 | 8時27分 | 9時43分 | 11時20分 | 13時47分 | 15時15分 | 16時48分 |
| 8 | 山のお茶屋さん | 8時30分 | 9時46分 | 11時23分 | 13時50分 | 15時18分 | 16時51分 |
| 7 | 結い村 | 8時31分 | 9時47分 | 11時24分 | 13時51分 | 15時19分 | 16時52分 |
| 6 | もちだんご村モール | なし | 9時52分 | 11時29分 | 13時56分 | 15時24分 | 16時57分 |
| 5 | 林光寺団地 | 8時36分 | 9時57分 | 11時34分 | 14時01分 | 15時29分 | 17時02分 |
| 4 | ハローデイ直方店 | 8時38分 | 9時59分 | 11時36分 | 14時03分 | 15時31分 | 17時04分 |
| 3 | 市役所前 | 8時43分 | 10時04分 | 11時41分 | 14時08分 | 15時36分 | 17時09分 |
| 2 | 津田町 | 8時44分 | 10時05分 | 11時42分 | 14時09分 | 15時37分 | 17時10分 |
| 1 | 直方駅 | 8時47分 | 10時08分 | 11時45分 | 14時12分 | 15時40分 | 17時13分 |
- 竜王峡行き
| 番号 | 停留所名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 直方駅 | 8時55分 | 10時27分 | 12時00分 | 14時22分 | 15時50分 | 17時23分 |
| 2 | 津田町 | 8時58分 | 10時30分 | 12時03分 | 14時25分 | 15時53分 | 17時26分 |
| 3 | 市役所前 | 8時59分 | 10時31分 | 12時04分 | 14時26分 | 15時54分 | 17時27分 |
| 4 | ハローデイ直方店 | 9時03分 | 10時35分 | 12時08分 | 14時30分 | 15時58分 | 17時31分 |
| 5 | 林光寺団地 | 9時05分 | 10時37分 | 12時10分 | 14時32分 | 16時00分 | 17時33分 |
| 6 | もちだんご村モール | なし | 10時42分 | 12時15分 | 14時37分 | 16時05分 | 17時38分 |
| 7 | 結い村 | 9時10分 | 10時47分 | 12時20分 | 14時37分 | 16時10分 | 17時43分 |
| 8 | 山のお茶屋さん | 9時11分 | 10時48分 | 12時21分 | 14時38分 | 16時11分 | 17時44分 |
| 9 | 会下公民館 | 9時14分 | 10時51分 | 12時24分 | 14時41分 | 16時14分 | 17時47分 |
| 10 | 会下団地 | 9時16分 | 10時53分 | 12時26分 | 14時43分 | 16時16分 | 17時49分 |
| 11 | 柞ノ木公民館 | 9時19分 | 10時56分 | 12時29分 | 14時46分 | 16時19分 | 17時52分 |
| 12 | 内ヶ磯口 | 9時21分 | 10時58分 | 12時31分 | 14時48分 | 16時21分 | 17時54分 |
| 13 | 公会堂 | 9時22分 | 10時59分 | 12時32分 | 14時49分 | 16時22分 | 17時55分 |
| 14 | 上頓野 | 9時23分 | 11時00分 | 12時33分 | 14時50分 | 16時23分 | 17時56分 |
| 15 | 八幡神社 | 9時24分 | 11時01分 | 12時34分 | 14時51分 | 16時24分 | 17時57分 |
| 16 | 安入寺 | 9時25分 | 11時02分 | 12時35分 | 14時52分 | 16時25分 | 17時58分 |
| 17 | 竜王峡 | 9時26分 | 11時03分 | 12時36分 | 14時53分 | 16時26分 | 17時59分 |
鴨生田団地線
- 直方駅行き
| 番号 | 停留所名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 | 13便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | サンリブのおがた店 | なし | 9時11分 | 10時28分 | 11時45分 | 13時52分 | 15時09分 | 16時26分 |
| 16 | ふれあい市場 | なし | 9時16分 | 10時33分 | 11時50分 | 13時57分 | 15時14分 | 16時31分 |
| 15 | 農協前 | 8時00分 | 9時17分 | 10時34分 | 11時51分 | 13時58分 | 15時15分 | 16時32分 |
| 14 | 鴨生田団地1 | 8時02分 | 9時19分 | 10時36分 | 11時53分 | 14時00分 | 15時17分 | 16時34分 |
| 13 | 鴨生田団地2 | 8時03分 | 9時20分 | 10時37分 | 11時54分 | 14時01分 | 15時18分 | 16時35分 |
| 12 | 鴨生田団地入口 | 8時04分 | 9時21分 | 10時38分 | 11時55分 | 14時02分 | 15時19分 | 16時36分 |
| 11 | ひばり | 8時05分 | 9時22分 | 10時39分 | 11時56分 | 14時03分 | 15時20分 | 16時37分 |
| 10 | 藤河内 | 8時07分 | 9時24分 | 10時41分 | 11時58分 | 14時05分 | 15時22分 | 16時39分 |
| 9 | 西部運動公園 | 8時09分 | 9時26分 | 10時43分 | 12時00分 | 14時07分 | 15時24分 | 16時41分 |
| 8 | 鴨生田公園入口 | 8時12分 | 9時29分 | 10時46分 | 12時03分 | 14時10分 | 15時27分 | 16時44分 |
| 7 | 打向 | 8時12分 | 9時29分 | 10時46分 | 12時03分 | 14時10分 | 15時27分 | 16時44分 |
| 6 | 二字町 | 8時13分 | 9時30分 | 10時47分 | 12時04分 | 14時11分 | 15時28分 | 16時45分 |
| 5 | 門前町 | 8時13分 | 9時30分 | 10時47分 | 12時04分 | 14時11分 | 15時28分 | 16時45分 |
| 4 | 新町 | 8時14分 | 9時31分 | 10時48分 | 12時05分 | 14時12分 | 15時29分 | 16時46分 |
| 3 | 市役所前 | 8時16分 | 9時33分 | 10時50分 | 12時07分 | 14時14分 | 15時31分 | 16時48分 |
| 2 | 津田町 | 8時17分 | 9時34分 | 10時51分 | 12時08分 | 14時15分 | 15時32分 | 16時49分 |
| 1 | 直方駅 | 8時20分 | 9時37分 | 10時54分 | 12時11分 | 14時18分 | 15時35分 | 16時52分 |
- サンリブのおがた店行き
| 番号 | 停留所名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 | 14便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 直方駅 | 8時30分 | 9時47分 | 11時04分 | 13時11分 | 14時28分 | 15時45分 | 17時02分 |
| 2 | 津田町 | 8時33分 | 9時50分 | 11時07分 | 13時14分 | 14時31分 | 15時48分 | 17時05分 |
| 3 | 市役所前 | 8時34分 | 9時51分 | 11時08分 | 13時15分 | 14時32分 | 15時49分 | 17時06分 |
| 4 | 新町 | 8時36分 | 9時53分 | 11時10分 | 13時17分 | 14時34分 | 15時51分 | 17時08分 |
| 5 | 門前町 | 8時37分 | 9時54分 | 11時11分 | 13時18分 | 14時35分 | 15時52分 | 17時09分 |
| 6 | 二字町 | 8時37分 | 9時54分 | 11時11分 | 13時18分 | 14時35分 | 15時52分 | 17時09分 |
| 7 | 打向 | 8時38分 | 9時55分 | 11時12分 | 13時19分 | 14時36分 | 15時53分 | 17時10分 |
| 8 | 鴨生田公園入口 | 8時38分 | 9時55分 | 11時12分 | 13時19分 | 14時36分 | 15時53分 | 17時10分 |
| 9 | 西部運動公園 | 8時41分 | 9時58分 | 11時15分 | 13時22分 | 14時39分 | 15時56分 | 17時13分 |
| 10 | 藤河内 | 8時43分 | 10時00分 | 11時17分 | 13時24分 | 14時41分 | 15時58分 | 17時15分 |
| 11 | ひばり | 8時45分 | 10時02分 | 11時19分 | 13時26分 | 14時43分 | 16時00分 | 17時17分 |
| 12 | 鴨生田団地入口 | 8時46分 | 10時03分 | 11時20分 | 13時27分 | 14時44分 | 16時01分 | 17時18分 |
| 13 | 鴨生田団地2 | 8時47分 | 10時04分 | 11時21分 | 13時28分 | 14時45分 | 16時02分 | 17時19分 |
| 14 | 鴨生田団地1 | 8時48分 | 10時05分 | 11時22分 | 13時29分 | 14時46分 | 16時03分 | 17時20分 |
| 15 | 農協前 | 8時50分 | 10時07分 | 11時24分 | 13時31分 | 14時48分 | 16時05分 | 17時22分 |
| 16 | ふれあい市場 | 8時51分 | 10時08分 | 11時25分 | 13時32分 | 14時49分 | 16時06分 | 17時23分 |
| 17 | サンリブのおがた店 | 8時56分 | 10時13分 | 11時30分 | 13時37分 | 14時54分 | 16時11分 | 17時28分 |
武谷線
- 直方駅行き
| 番号 | 停留所名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 | 13便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ゴルフ場 | 8時22分 | 9時20分 | 10時40分 | 13時15分 | 14時25分 | 15時40分 | 16時50分 |
| 15 | 工場団地 | 8時23分 | 9時21分 | 10時41分 | 13時16分 | 14時26分 | 15時41分 | 16時51分 |
| 14 | 今林 | 8時24分 | 9時22分 | 10時42分 | 13時17分 | 14時27分 | 15時42分 | 16時52分 |
| 13 | 市営住宅 | 8時27分 | 9時25分 | 10時45分 | 13時20分 | 14時30分 | 15時45分 | 16時55分 |
| 12 | 武谷 | 8時29分 | 9時27分 | 10時47分 | 13時22分 | 14時32分 | 15時47分 | 16時57分 |
| 11 | 武谷口 | 8時30分 | 9時28分 | 10時48分 | 13時23分 | 14時33分 | 15時48分 | 16時58分 |
| 10 | 須賀神社前 | 8時30分 | 9時28分 | 10時48分 | 13時23分 | 14時33分 | 15時48分 | 16時58分 |
| 9 | 藤棚 | 8時31分 | 9時29分 | 10時49分 | 13時24分 | 14時34分 | 15時49分 | 16時59分 |
| 8 | 道手 | 8時32分 | 9時30分 | 10時50分 | 13時25分 | 14時35分 | 15時50分 | 17時00分 |
| 7 | 猿田 | 8時32分 | 9時30分 | 10時50分 | 13時25分 | 14時35分 | 15時50分 | 17時00分 |
| 6 | ハローデイ直方店 | なし | 9時35分 | 10時55分 | 13時30分 | 14時40分 | 15時55分 | なし |
| 5 | 溝堀 | 8時34分 | 9時39分 | 10時59分 | 13時34分 | 14時44分 | 15時59分 | 17時02分 |
| 4 | 尾崎 | 8時37分 | 9時43分 | 11時03分 | 13時37分 | 14時47分 | 16時02分 | 17時05分 |
| 3 | 市役所前 | 8時41分 | 9時48分 | 11時08分 | 13時41分 | 14時51分 | 16時06分 | 17時10分 |
| 2 | 津田町 | 8時42分 | 9時49分 | 11時09分 | 13時42分 | 14時52分 | 16時07分 | 17時11分 |
| 1 | 直方駅 | 8時45分 | 9時53分 | 11時13分 | 13時45分 | 14時55分 | 16時10分 | 17時15分 |
- ゴルフ場行き
| 番号 | 停留所名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 | 14便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 直方駅 | 8時50分 | 9時58分 | 11時18分 | 13時50分 | 15時00分 | 16時15分 | 17時20分 |
| 2 | 津田町 | 8時53分 | 10時01分 | 11時21分 | 13時53分 | 15時03分 | 16時18分 | 17時23分 |
| 3 | 市役所前 | 8時54分 | 10時02分 | 11時22分 | 13時54分 | 15時04分 | 16時19分 | 17時24分 |
| 4 | 尾崎 | 8時58分 | 10時06分 | 11時26分 | 13時58分 | 15時08分 | 16時23分 | 17時28分 |
| 5 | 溝堀 | 9時01分 | 10時09分 | 11時29分 | 14時01分 | 15時11分 | 16時26分 | 17時31分 |
| 6 | ハローデイ直方店 | なし | 10時13分 | 11時33分 | 14時05分 | 15時15分 | 16時30分 | なし |
| 7 | 猿田 | 9時03分 | 10時18分 | 11時38分 | 14時10分 | 15時20分 | 16時35分 | 17時33分 |
| 8 | 道手 | 9時03分 | 10時18分 | 11時38分 | 14時10分 | 15時20分 | 16時35分 | 17時33分 |
| 9 | 藤棚 | 9時04分 | 10時19分 | 11時39分 | 14時11分 | 15時21分 | 16時36分 | 17時34分 |
| 10 | 須賀神社前 | 9時05分 | 10時20分 | 11時40分 | 14時12分 | 15時22分 | 16時37分 | 17時35分 |
| 11 | 武谷口 | 9時05分 | 10時20分 | 11時40分 | 14時12分 | 15時22分 | 16時37分 | 17時35分 |
| 12 | 武谷 | 9時06分 | 10時21分 | 11時41分 | 14時13分 | 15時23分 | 16時38分 | 17時36分 |
| 13 | 市営住宅 | 9時08分 | 10時23分 | 11時43分 | 14時15分 | 15時25分 | 16時40分 | 17時38分 |
| 14 | 今林 | 9時11分 | 10時26分 | 11時46分 | 14時18分 | 15時28分 | 16時43分 | 17時41分 |
| 15 | 工場団地 | 9時12分 | 10時27分 | 11時47分 | 14時19分 | 15時29分 | 16時44分 | 17時42分 |
| 16 | ゴルフ場 | 9時13分 | 10時28分 | 11時48分 | 14時20分 | 15時30分 | 16時45分 | 17時43分 |
植木線
- 直方駅行き
| 番号 | 停留所名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 | 13便 | 15便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 光田公民館 | なし | 9時14分 | 10時28分 | 11時42分 | 13時48分 | なし | なし | なし |
| 9 | 塚本 | なし | 9時16分 | 10時30分 | 11時44分 | 13時50分 | なし | なし | なし |
| 8 | 筑前植木駅 | なし | 9時18分 | 10時32分 | 11時46分 | 13時52分 | なし | なし | なし |
| 7 | 下町公民館 | 8時07分 | 9時21分 | 10時35分 | 11時49分 | 13時55分 | 14時55分 | 15時55分 | 16時55分 |
| 6 | 本横公民館 | 8時08分 | 9時22分 | 10時36分 | 11時50分 | 13時56分 | 14時56分 | 15時56分 | 16時56分 |
| 5 | 天神団地 | 8時12分 | 9時26分 | 10時40分 | 11時54分 | 14時00分 | 15時00分 | 16時00分 | 17時00分 |
| 4 | 下新入 | 8時16分 | 9時30分 | 10時44分 | 11時58分 | 14時04分 | 15時04分 | 16時04分 | 17時04分 |
| 3 | サンリブのおがた店 | 8時21分 | 9時35分 | 10時49分 | 12時03分 | 14時09分 | 15時09分 | 16時09分 | 17時09分 |
| 2 | ゆたか橋西 | 8時27分 | 9時41分 | 10時55分 | 12時09分 | 14時15分 | 15時15分 | 16時15分 | 17時15分 |
| 1 | 直方駅 | 8時30分 | 9時44分 | 10時58分 | 12時12分 | 14時18分 | 15時18分 | 16時18分 | 17時18分 |
- 光田公民館行き
| 番号 | 停留所名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 | 14便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 直方駅 | 8時35分 | 9時49分 | 11時03分 | 12時17分 | 14時23分 | 15時23分 | 16時23分 |
| 2 | ゆたか橋西 | 8時38分 | 9時52分 | 11時06分 | 12時20分 | 14時26分 | 15時26分 | 16時26分 |
| 3 | サンリブのおがた店 | 8時44分 | 9時58分 | 11時12分 | 12時26分 | 14時32分 | 15時32分 | 16時32分 |
| 4 | 下新入 | 8時49分 | 10時03分 | 11時17分 | 12時31分 | 14時37分 | 15時37分 | 16時37分 |
| 5 | 天神団地 | 8時53分 | 10時07分 | 11時21分 | 12時35分 | 14時41分 | 15時41分 | 16時41分 |
| 6 | 本横公民館 | 8時58分 | 10時12分 | 11時26分 | 12時40分 | 14時46分 | 15時46分 | 16時46分 |
| 7 | 下町公民館 | 8時59分 | 10時13分 | 11時27分 | 12時41分 | 14時47分 | 15時47分 | 16時47分 |
| 8 | 筑前植木駅 | 9時02分 | 10時16分 | 11時30分 | 12時44分 | なし | なし | なし |
| 9 | 塚本 | 9時04分 | 10時18分 | 11時32分 | 12時46分 | なし | なし | なし |
| 10 | 光田公民館 | 9時06分 | 10時20分 | 11時34分 | 12時48分 | なし | なし | なし |
感田線
- 直方駅行き
| 番号 | 停留所名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 行常集会所 | 7時43分 | 9時22分 | 11時15分 | 13時48分 | 15時32分 | 17時16分 |
| 14 | トーヨド団地前 | 7時44分 | 9時23分 | 11時16分 | 13時49分 | 15時33分 | 17時17分 |
| 13 | 福智台団地 | 7時45分 | 9時24分 | 11時17分 | 13時50分 | 15時34分 | 17時18分 |
| 12 | イオンモール直方 | 7時50分 | 9時29分 | 11時22分 | 13時55分 | 15時39分 | 17時23分 |
| 11 | 湯野原 | 7時54分 | 9時33分 | 11時26分 | 13時59分 | 15時43分 | 17時27分 |
| 10 | 王子団地公民館 | 7時57分 | 9時36分 | 11時29分 | 14時02分 | 15時46分 | 17時30分 |
| 9 | 王子団地北 | 7時58分 | 9時37分 | 11時30分 | 14時03分 | 15時47分 | 17時31分 |
| 8 | てぃーだクリニック | 8時00分 | 9時39分 | 11時32分 | 14時05分 | 15時49分 | 17時33分 |
| 7 | 東和苑北 | 8時05分 | 9時44分 | 11時37分 | 14時10分 | 15時54分 | 17時38分 |
| 6 | 宝楽公園前 | 8時06分 | 9時45分 | 11時38分 | 14時11分 | 15時55分 | 17時39分 |
| 5 | 四宮酒店前 | 8時08分 | 9時47分 | 11時40分 | 14時13分 | 15時57分 | 17時41分 |
| 4 | 林田 | 8時10分 | 9時49分 | 11時42分 | 14時15分 | 15時59分 | 17時43分 |
| 3 | サンリブのおがた店 | なし | 9時57分 | 11時50分 | 14時23分 | 16時07分 | 17時51分 |
| 2 | 神正町 | 8時19分 | 10時01分 | 11時54分 | 14時27分 | 16時11分 | 17時55分 |
| 1 | 直方駅 | 8時22分 | 10時04分 | 11時57分 | 14時30分 | 16時14分 | 17時58分 |
- 行常集会所行き
| 番号 | 停留所名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 直方駅 | 8時32分 | 10時14分 | 12時07分 | 14時40分 | 16時24分 |
| 2 | 神正町 | 8時35分 | 10時17分 | 12時10分 | 14時43分 | 16時27分 |
| 3 | サンリブのおがた店 | なし | 10時21分 | 12時14分 | 14時47分 | 16時31分 |
| 4 | 林田 | 8時43分 | 10時27分 | 12時20分 | 14時53分 | 16時37分 |
| 5 | 四宮酒店前 | 8時45分 | 10時29分 | 12時22分 | 14時55分 | 16時39分 |
| 6 | 宝楽公園前 | 8時47分 | 10時31分 | 12時24分 | 14時57分 | 16時41分 |
| 7 | 東和苑北 | 8時48分 | 10時32分 | 12時25分 | 14時58分 | 16時42分 |
| 8 | てぃーだクリニック | 8時52分 | 10時36分 | 12時29分 | 15時02分 | 16時46分 |
| 9 | 王子団地北 | 8時54分 | 10時38分 | 12時31分 | 15時04分 | 16時48分 |
| 10 | 王子団地公民館 | 8時55分 | 10時39分 | 12時32分 | 15時05分 | 16時49分 |
| 11 | 湯野原 | 8時58分 | 10時42分 | 12時35分 | 15時08分 | 16時52分 |
| 12 | イオンモール直方 | 9時03分 | 10時47分 | 12時40分 | 15時13分 | 16時57分 |
| 13 | 福智台団地 | 9時10分 | 10時54分 | 12時47分 | 15時20分 | 17時04分 |
| 14 | トーヨド団地前 | 9時11分 | 10時55分 | 12時48分 | 15時21分 | 17時05分 |
| 15 | 行常集会所 | 9時12分 | 10時56分 | 12時49分 | 15時22分 | 17時06分 |
赤地新入線
- 緑光苑行き
| 番号 | 停留所名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 | 12便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | サンリブのおがた店 | 9時07分 | 10時34分 | 12時01分 | 14時27分 | 15時54分 | 17時20分 |
| 19 | ふれあい市場 | 9時12分 | 10時39分 | 12時06分 | 14時32分 | 15時59分 | 17時25分 |
| 18 | 農協前 | 9時13分 | 10時40分 | 12時07分 | 14時33分 | 16時00分 | 17時26分 |
| 17 | 広甲橋西 | 9時15分 | 10時42分 | 12時09分 | 14時35分 | 16時02分 | 17時28分 |
| 16 | 鴨生田団地1 | 9時17分 | 10時44分 | 12時11分 | 14時37分 | 16時04分 | 17時30分 |
| 15 | 鴨生田団地2 | 9時18分 | 10時45分 | 12時12分 | 14時38分 | 16時05分 | 17時31分 |
| 14 | 鴨生田団地入口 | 9時19分 | 10時46分 | 12時13分 | 14時39分 | 16時06分 | 17時32分 |
| 13 | 西部運動公園 | 9時20分 | 10時47分 | 12時14分 | 14時40分 | 16時07分 | 17時33分 |
| 12 | 青見クリニック | 9時22分 | 10時49分 | 12時16分 | 14時42分 | 16時09分 | 17時35分 |
| 11 | 鴨生田公園入口 | 9時23分 | 10時50分 | 12時17分 | 14時43分 | 16時10分 | 17時36分 |
| 10 | 打向 | 9時23分 | 10時50分 | 12時17分 | 14時43分 | 16時10分 | 17時36分 |
| 9 | 二字町 | 9時24分 | 10時51分 | 12時18分 | 14時44分 | 16時11分 | 17時37分 |
| 8 | 門前町 | 9時24分 | 10時51分 | 12時18分 | 14時44分 | 16時11分 | 17時37分 |
| 7 | 新町 | 9時25分 | 10時52分 | 12時19分 | 14時45分 | 16時12分 | 17時38分 |
| 6 | 直方駅 | 9時29分 | 10時56分 | 12時23分 | 14時49分 | 16時16分 | 17時42分 |
| 5 | 津田町 | 9時32分 | 10時59分 | 12時26分 | 14時52分 | 16時19分 | 17時45分 |
| 4 | 市役所前 | 9時33分 | 11時00分 | 12時27分 | 14時53分 | 16時20分 | 17時46分 |
| 3 | 赤地 | 9時38分 | 11時05分 | 12時32分 | 14時58分 | 16時25分 | 17時51分 |
| 2 | 高見台 | 9時38分 | 11時05分 | 12時32分 | 14時58分 | 16時25分 | 17時51分 |
| 1 | 緑光苑 | 9時39分 | 11時06分 | 12時33分 | 14時59分 | 16時26分 | 17時52分 |
- サンリブのおがた店行き
| 番号 | 停留所名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 | 11便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 緑光苑 | 8時20分 | 9時47分 | 11時14分 | 13時40分 | 15時07分 | 16時34分 |
| 2 | 高見台 | 8時21分 | 9時48分 | 11時15分 | 13時41分 | 15時08分 | 16時35分 |
| 3 | 赤地 | 8時21分 | 9時48分 | 11時15分 | 13時41分 | 15時08分 | 16時35分 |
| 4 | 市役所前 | 8時26分 | 9時53分 | 11時20分 | 13時46分 | 15時13分 | 16時40分 |
| 5 | 津田町 | 8時27分 | 9時54分 | 11時21分 | 13時47分 | 15時14分 | 16時41分 |
| 6 | 直方駅 | 8時30分 | 9時57分 | 11時24分 | 13時50分 | 15時17分 | 16時44分 |
| 7 | 新町 | 8時34分 | 10時01分 | 11時28分 | 13時54分 | 15時21分 | 16時48分 |
| 8 | 門前町 | 8時35分 | 10時02分 | 11時29分 | 13時55分 | 15時22分 | 16時49分 |
| 9 | 二字町 | 8時35分 | 10時02分 | 11時29分 | 13時55分 | 15時22分 | 16時49分 |
| 10 | 打向 | 8時36分 | 10時03分 | 11時30分 | 13時56分 | 15時23分 | 16時50分 |
| 11 | 鴨生田公園入口 | 8時36分 | 10時03分 | 11時30分 | 13時56分 | 15時23分 | 16時50分 |
| 12 | 青見クリニック | 8時37分 | 10時04分 | 11時31分 | 13時57分 | 15時24分 | 16時51分 |
| 13 | 西部運動公園 | 8時39分 | 10時06分 | 11時33分 | 13時59分 | 15時26分 | 16時53分 |
| 14 | 鴨生田団地入口 | 8時40分 | 10時07分 | 11時34分 | 14時00分 | 15時27分 | 16時54分 |
| 15 | 鴨生田団地2 | 8時41分 | 10時08分 | 11時35分 | 14時01分 | 15時28分 | 16時55分 |
| 16 | 鴨生田団地1 | 8時42分 | 10時09分 | 11時36分 | 14時02分 | 15時29分 | 16時56分 |
| 17 | 広甲橋西 | 8時44分 | 10時11分 | 11時38分 | 14時04分 | 15時31分 | 16時58分 |
| 18 | 農協前 | 8時46分 | 10時13分 | 11時40分 | 14時06分 | 15時33分 | 17時00分 |
| 19 | ふれあい市場 | 8時47分 | 10時14分 | 11時41分 | 14時07分 | 15時34分 | 17時01分 |
| 20 | サンリブのおがた店 | 8時52分 | 10時19分 | 11時46分 | 14時12分 | 15時39分 | 17時06分 |
永満寺線
- 直方駅行き
| 番号 | 停留所名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 永満寺団地 | 9時00分 | 10時30分 | 12時00分 | 14時20分 | 15時50分 |
| 20 | 原の口 | 9時01分 | 10時31分 | 12時01分 | 14時21分 | 15時51分 |
| 19 | 永満寺 | 9時02分 | 10時32分 | 12時02分 | 14時22分 | 15時52分 |
| 18 | 福地校前 | 9時04分 | 10時34分 | 12時04分 | 14時24分 | 15時54分 |
| 17 | 筑前泉 | 9時05分 | 10時35分 | 12時05分 | 14時25分 | 15時55分 |
| 16 | 上境東 | 9時07分 | 10時37分 | 12時07分 | 14時27分 | 15時57分 |
| 15 | 筑前上境 | 9時08分 | 10時38分 | 12時08分 | 14時28分 | 15時58分 |
| 14 | 尾辻 | 9時09分 | 10時39分 | 12時09分 | 14時29分 | 15時59分 |
| 13 | 宮浦 | 9時11分 | 10時41分 | 12時11分 | 14時31分 | 16時01分 |
| 12 | 須賀之橋 | 9時12分 | 10時42分 | 12時12分 | 14時32分 | 16時02分 |
| 11 | もちだんご村モール | 9時17分 | 10時47分 | 12時17分 | 14時37分 | 16時07分 |
| 10 | 光福寺前 | 9時22分 | 10時52分 | 12時22分 | 14時42分 | 16時12分 |
| 9 | 下境農協前 | 9時23分 | 10時53分 | 12時23分 | 14時43分 | 16時13分 |
