
用途地域制度について
更新日 2025年03月17日
用途地域制度とは
都市計画法・建築基準法に基づき、良好な市街地環境の形成や、都市における住居、商業、工業などの適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途、容積率、建ぺい率、高さなどを規制・誘導する都市計画・建築規制制度であり、秩序あるまちづくりに大きな役割を果たしています。
用途地域決定調書(抜粋)
都市計画区域名 都市計画法(旧法)大正8年 都市計画法(新法)昭和43年 都市計画法(現行法)平成4年 |
告示年月日 | 備考 |
都市計画区域設定 | 昭和8年5月10日 | 植木を含まない区域設定(「福岡県の都市計画」参照) |
変更 | 昭和35年12月23日 | 植木合併による変更(「福岡県の都市計画」参照) |
用途地域設定(旧法) | 昭和37年4月2日 | 最初の用途地域(住居、商業、準工業、工業),住居専用地区の設定 |
変更(〃) | 昭和41年3月15日 | 防火地域の設定、準防火地域の変更 |
用途地域設定(新法) | 昭和48年2月15日 | 用途地域の変更(第1・第2種住居専用、住居、近隣商業、商業、準工業、工業専用) |
用途地域変更(現行法) | 平成7年4月3日 | 法改正に伴う全面的な用途地域見直し |
無指定容積率変更 | 平成16年5月17日 | 無指定容積率を400%から200%に変更 |
都市計画区域の変更 | 平成20年10月10日 | 感田東土地区画整理事業の完了に伴う行政界の変更 |
都市計画区域の変更 | 平成29年1月24日 | 直方市都市計画区域→筑豊広域都市計画区域 |
用途地域変更 | 平成29年10月2日 | 鴨生田公園区域変更に伴う変更 |
用途地域変更 | 平成30年3月29日 | 直方駅我孫子線の変更に伴う変更 |
用途地域変更 | 平成31年4月2日 | 御館山新出線変更に伴う変更 |
地域別
●商業地域
※地域別に色分けして表示しています。知りたい場所がどこの地区であるか、『直方都市総括図』で確認してください。
※用途地域による建築物の用途制限については、福岡県直方県土整備事務所建築指導課(電話0949-22-5639)で確認をお願いします