
直方市体育館施設使用料(料金表)
体育館施設使用料
印刷用⇒直方市体育施設使用料金表 (55KB; PDFファイル)
利用区分 | 午前9時から正午 | 午後1時から午後5時 | 午後5時から午後7時 | 午後7時から午後9時 | 午前9時から午後5時 | 午後1時から午後9時 | 午前9時から午後9時 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競 技 場 |
全部専用 | 利用者が入場料その他これに類する料金を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに利用 | 1,540円 | 2,640円 | 1,540円 | 1,760円 | 4,620円 | 5,940円 | 7,920円 |
その他営利を目的としない利用 | 6,160円 | 10,230円 | 6,160円 |
7,040円 |
17,930円 | 23,430円 | 31,130円 | |||
利用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合 | アマチュアスポーツに利用 | 3,080円 | 5,280円 | 3,080円 | 3,630円 | 9,240円 | 11,990円 | 15,950円 | ||
その他営利を目的としない利用 | 12,210円 | 20,570円 | 12,210円 | 14,300円 | 35,860円 | 47,080円 | 62,370円 | |||
営利を目的として利用する場合 | 平日 | 28,050円 | 46,640円 | 28,050円 | 32,670円 | 81,840円 | 107,360円 | 142,560円 | ||
土曜日、日曜日、休日 | 33,660円 | 56,100円 | 33,660円 | 39,160円 | 98,010円 | 128,920円 |
170,830円 |
|||
部分専用 | 競技場半面利用の場合 | 770円 | 1,320円 | 770円 | 880円 | 2,310円 | 2,970円 | 3,960円 | ||
舞台利用の場合 | 330円 | 330円 | 220円 | 220円 | 770円 | 770円 | 1,210円 | |||
照明 | 競技場 | 1時間単位当たり 2,640円(ただし、2分の1利用の場合は 1,320円) | ||||||||
舞台 | 1時間単位当たり 150円 | |||||||||
附記 | ||||||||||
全部専用1の(1)(2)および部分専用において高等学校以下の生徒・児童および幼児で組織された団体が利用する場合の利用料金は、2分の1を乗じて得た額とする。 | ||||||||||
全部専用3に該当する場合は、入場料その他これに類する料金(消費税および地方消費税相当額を含む)の最高額に100を乗じて得た額を1日の利用料金総額に加算する。 | ||||||||||
体育館常設以外の照明器具その他電気器具を使用する場合は、電気料実費相当額を加算する。 | ||||||||||
会議室(卓球室・トレーニング室を会議室に利用した場合も同料金) | 790円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,320円 | 2,420円 | 3,740円 | 4,180円 | |||
小会議室 | 190円 | 330円 | 330円 | 330円 | 600円 | 930円 | 1,040円 | |||
卓球室 (1人当たり) |
普通券(1回) | 回数券(11回分) |
備考 1回とは、1回の入場から退場までをいい、2時間以内とする。 |
|||||||
一般 | 160円 | 1,600円 | ||||||||
高等学校生徒 | 80円 | 800円 | ||||||||
中学校生徒以下 | 50円 | 500円 | ||||||||
トレーニング室 (1人当たり) |
普通券(1回) | 回数券(11回分) | ||||||||
一般 | 220円 | 2,200円 | ||||||||
高等学校生徒 | 130円 | 1,300円 | ||||||||
中学校生徒以下 | 60円 | 600円 | ||||||||
備考 |
団体とは、10人以上で組織された人の集団をいう。 控室は競技場に、応接室は会議室に、それぞれ附属したものとみなす。 シャワー利用料金は、1回につき 220円とする。 |
※消費税及び地方消費税を含む。
直方市体育館附属設備等使用料
品名 | 単位 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
運動器具 | バレーボール | 1回1面 | 220円 | 支柱、ネット(審判台、得点板) |
バスケットボール | 1回1面 | 330円 | 台(一対) | |
バドミントン | 1回1面 | 110円 | 支柱、ネット(審判台、得点板) | |
卓球 | 1回1台 | 110円 | 卓球場を除く、台、支柱、ネット(審判台、得点板) | |
卓球用スクリーン | 1回1台 | 20円 | ||
庭球 | 1回1面 | 220円 | 支柱、ネット | |
放送器具 | 拡声装置 | 1回1式 | 1,100円 | マイクロフォン1個 |
マイクロフォン | 1回1個 | 110円 | ||
ワイヤレスマイクロフォン | 1回1個 | 550円 | ||
ワイヤレス受信装置 | 1回1式 | 220円 | ||
テープレコーダー | 1回1台 | 390円 | ||
その他 | 電光掲示板 | 1回1式 | 550円 | タイマーファール表示器 |
机 | 1回1個 | 20円 | 会議室を除く | |
椅子 | 1回1脚 | 5円 | 会議室を除く | |
コンセント | ||||
演台 | 1回1台 | 20円 | ||
持込設備用電源 | ||||
備考 | ||||
単位における1回とは、直方市体育施設条例別表2に規定する利用時間帯とする。ただし、午前9時から午後5時までの利用は2回利用、午後1時から午後9時までの利用は3回利用、午前9時から午後9時までの利用は4回利用とする。 | ||||
消耗品(コートテープ、卓球の球等)は、利用者負担とする。 |
※持込設備電源における電気使用量は、持込設備の消費電力に基づき算出し、当該電気使用量が1kw未満であるとき、又は当該電気使用量に1kw未満の端数があるときは、その満たない数又は端数は1kwとする。
※消費税及び地方消費税を含む。
冷暖房施設
競技場 |
ー (冷房設備はありません) |
---|---|
会議室 | 390円 |
応接室 | 130円 |
小会議室 | 60円 |
※消費税及び地方消費税を含む。
文化・スポーツ推進課 スポーツ推進係(直方市体育館内)
電話:0949-25-2237 FAX:0949-25-2238 所在地:直方市大字直方674-25 このページの内容についてメールで問い合わせする