市政情報

利用区分 | 午前9時から正午 | 午後1時から午後5時 | 午後5時から午後7時 | 午後7時から午後9時 | 午前9時から午後5時 | 午後1時から午後9時 | 午前9時から午後9時 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競 技 場 |
全部専用 | 利用者が入場料その他これに類する料金を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに利用 | 1,510円 | 2,590円 | 1,510円 | 1,720円 | 4,530円 | 5,830円 | 7,770円 |
その他営利を目的としない利用 | 6,040円 | 10,040円 | 6,040円 | 6,910円 | 17,600円 | 23,000円 | 30,560円 | |||
利用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合 | アマチュアスポーツに利用 | 3,020円 | 5,180円 | 3,020円 | 3,560円 | 9,070円 | 11,770円 | 15,660円 | ||
その他営利を目的としない利用 | 11,980円 | 20,190円 | 11,980円 | 14,040円 | 35,200円 | 46,220円 | 61,230円 | |||
営利を目的として利用する場合 | 平日 | 27,540円 | 45,790円 | 27,540円 | 32,070円 | 80,350円 | 105,400円 | 139,960円 | ||
土曜日、日曜日、休日 | 33,040円 | 55,080円 | 33,040円 | 38,440円 | 96,220円 | 126,570円 | 167,720円 | |||
部分専用 | 競技場半面利用の場合 | 750円 | 1,290円 | 750円 | 860円 | 2,260円 | 2,910円 | 3,880円 | ||
舞台利用の場合 | 320円 | 320円 | 210円 | 210円 | 750円 | 750円 | 1,180円 | |||
照明 | 競技場 | 1時間単位当たり 2,590円(ただし、2分の1利用の場合は 1,290円) | ||||||||
舞台 | 1時間単位当たり 150円 | |||||||||
附記 | ||||||||||
全部専用1の(1)(2)および部分専用において高等学校以下の生徒・児童および幼児で組織された団体が利用する場合の利用料金は、2分の1を乗じて得た額とする。 | ||||||||||
全部専用3に該当する場合は、入場料その他これに類する料金(消費税および地方消費税相当額を含む)の最高額に100を乗じて得た額を1日の利用料金総額に加算する。 | ||||||||||
体育館常設以外の照明器具その他電気器具を使用する場合は、電気料実費相当額を加算する。 | ||||||||||
会議室(卓球室・トレーニング室を会議室に利用した場合も同料金) | 770円 | 1,290円 | 1,290円 | 1,290円 | 2,370円 | 3,670円 | 4,100円 | |||
小会議室 | 190円 | 320円 | 320円 | 320円 | 590円 | 910円 | 1,020円 | |||
卓球室 (1人当たり) |
普通券(1回) | 回数券(11回分) |
備考 1回とは、1回の入場から退場までをいい、2時間以内とする。 |
|||||||
一般 | 160円 | 1,600円 | ||||||||
高等学校生徒 | 80円 | 800円 | ||||||||
中学校生徒以下 | 50円 | 500円 | ||||||||
トレーニング室 (1人当たり) |
普通券(1回) | 回数券(11回分) | ||||||||
一般 | 210円 | 2,100円 | ||||||||
高等学校生徒 | 120円 | 1,200円 | ||||||||
中学校生徒以下 | 60円 | 600円 | ||||||||
備考 |
団体とは、10人以上で組織された人の集団をいう。 控室は競技場に、応接室は会議室に、それぞれ附属したものとみなす。 シャワー利用料金は、1回につき 210円とする。 |
品名 | 単位 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
運動器具 | バレーボール | 1回1面 | 210円 | 支柱、ネット(審判台、得点板) |
バスケットボール | 1回1面 | 320円 | 台(一対) | |
バドミントン | 1回1面 | 100円 | 支柱、ネット(審判台、得点板) | |
卓球 | 1回1台 | 100円 | 卓球場を除く、台、支柱、ネット(審判台、得点板) | |
卓球用スクリーン | 1回1台 | 20円 | ||
庭球 | 1回1面 | 210円 | 支柱、ネット | |
放送器具 | 拡声装置 | 1回1式 | 1,080円 | マイクロフォン1個 |
マイクロフォン | 1回1個 | 100円 | ||
ワイヤレスマイクロフォン | 1回1個 | 540円 | ||
ワイヤレス受信装置 | 1回1式 | 210円 | ||
テープレコーダー | 1回1台 | 100円 | ||
その他 | 電光掲示板 | 1回1式 | 540円 | タイマーファール表示器 |
机 | 1回1個 | 20円 | 会議室を除く | |
椅子 | 1回1脚 | 5円 | 会議室を除く | |
演台 | 1回1台 | 20円 | ||
備考 | ||||
単位における1回とは、直方市体育施設条例別表2に規定する利用時間帯とする。ただし、午前9時から午後5時までの利用は2回利用、午後1時から午後9時までの利用は3回利用、午前9時から午後9時までの利用は4回利用とする。 | ||||
消耗品(コートテープ、卓球の球等)は、利用者負担とする。 |
会議室 | 380円 |
---|---|
応接室 | 120円 |
小会議室 | 60円 |
直方市体育館
直方市大字直方674-25
電話:0949-25-2237 ファックス:0949-25-2238
直方市教育委員会 文化・スポーツ推進課 社会教育係(直方市中央公民館内)
電話:0949-25-2326 所在地:直方市津田町7−20 このページの内容についてメールで問い合わせする