
平成26年度交際費支出明細
平成26年4月交際費支出明細
交際費の詳細についてお知らせします。
市長交際費
日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
4月11日 | 会費 | 北九州森鴎外記念会平成26年度会費 | 3,080円 |
4月13日 | 慶祝 | 直方少年少女合唱団第29回定期演奏会 | 10,000円 |
4月16日 | 会費 | 西日本政経懇話会2014年度上期分 | 36,000円 |
4月16日 | 弔慰 | 社会保険直方病院元院長 大谷晃氏 逝去 弔花 | 16,200円 |
4月23日 | 贈答 | 省庁等訪問の際の土産 | 9,720円 |
4月24日 | 会費 | (財)オイスカ賛助会費 | 20,000円 |
4月25日 | 慶祝 | 福岡県中小企業同友会第52回定期総会 | 5,000円 |
4月26日 | 慶祝 | 介護サービス付高齢者向け住宅アベリア完成披露会 | 10,000円 |
合計 | 110,000円 |
教育委員交際費
今月は教育委員交際費はありませんでした。
平成26年5月交際費支出明細
交際費の詳細についてお知らせします。
市長交際費
日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
5月16日 | 慶祝 | 福岡県中小企業家同友会2014年筑豊地区総会 | 5,000円 |
5月17日 | 会費 | 直方鉄工青年会創立五十周年記念式典・懇親会 | 10,000円 |
5月20日 | 賛助 | 一般社団法人 東京福岡県人会への特産品寄贈(菓子6箱) | 11,088円 |
5月22日 | 賛助 | 関西福岡県人会への特産品寄贈(菓子5箱) | 6,114円 |
5月22日 | 賛助 | 中京福岡県人会への特産品寄贈(菓子5箱) | 6,222円 |
5月22日 | 賛助 | 平成26年度東京福岡県人会総会・懇親会会費 | 8,000円 |
5月26日 | 慶祝 | 公益財団法人直方法人会第2回通常総会 | 10,000円 |
5月26日 | 贈答 | 市長表敬訪問の際の土産(手ぬぐい・バッチ) | 1,322円 |
合計 | 57,746円 |
教育委員交際費
今月は教育委員交際費はありませんでした。
平成26年6月交際費支出明細
交際費の詳細についてお知らせします。
市長交際費
日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
6月5日 | 賛助 | 第110回太平洋展・第49回太平洋西日本展市長賞 | 5,000円 |
6月6日 | 慶祝 | 平成26年度直方市まとい会定例総会・意見交換会 | 10,000円 |
合計 | 15,000円 |
教育委員交際費
今月は教育委員交際費はありませんでした。
平成26年7月交際費支出明細
交際費の詳細についてお知らせします。
市長交際費
日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
7月12日 | 慶祝 | 筑豊口腔保健センター開設30周年記念祝賀会 | 10,000円 |
7月15日 | 会費 | 第10回Smart Wellness City首長研究会懇親会 | 8,000円 |
7月15日 | 賛助 |
原水爆禁止2014年国民平和大行進 (お茶の差し入れ) |
9,000円 |
7月23日 | 会費 | 植木メカトロタウン連絡協議会役員会 | 5,000円 |
7月28日 | 賛助 | 被爆69周年原水禁運動資金カンパ | 10,000円 |
合計 | 42,000円 |
教育委員交際費
今月は教育委員交際費はありませんでした。
平成26年8月交際費支出明細
交際費の詳細についてお知らせします。
市長交際費
日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
8月6日 | 会費 | 平成26年度 飯塚駐屯地夏祭り | 2,500円 |
8月7日 | 慶祝 | 直方市青色申告会 第45回通常総会 | 5,000円 |
8月13日 | 弔慰 | 初盆参り 線香代(6件) | 16,524円 |
8月29日 | 会費 | 冊子「のおがた水辺物語」制作記念祝賀会 | 2,000円 |
合計 | 26,024円 |
教育委員交際費
今月は教育委員交際費はありませんでした。
平成26年9月交際費支出明細
交際費の詳細についてお知らせします。
市長交際費
日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
9月8日 | 賛助 | 第70回福岡県美術展覧会 市長賞賞金 | 10,000円 |
9月15日 | 慶祝 |
下境校区社会福祉協議会 第41回「高齢者を励ます会」 |
5,000円 |
9月26日 | 慶祝 |
武友寛氏・武友潤氏 第20回日本トライアスロン選手権出場報告の際の激励 |
20,000円 |
9月26日 | 会費 | 諸九尼の三百年祭レセプション | 4,000円 |
合計 | 39,000円 |
教育委員交際費
今月は教育委員交際費はありませんでした。
平成26年10月交際費支出明細
交際費の詳細についてお知らせします。
市長交際費
日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
10月16日 | 会費 | 西日本政経懇話会 2014年度下半期 | 36,000円 |
10月19日 | 慶祝 | 感田福祉ふるさと祭り | 5,000円 |
10月28日 | 慶祝 | 占部由美子&アンドラシュ・アドリアンコンサート(生花) | 10,000円 |
合計 | 51,000円 |
教育委員交際費
今月は教育委員交際費はありませんでした。
平成26年11月交際費支出明細
交際費の詳細についてお知らせします。
市長交際費
日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
11月2日 | 慶祝 | 静熊保存蒸気機関車修復作業祝い(生花) | 3,000円 |
11月3日 | 慶祝 | 第48回福岡市市民大茶会遠州流茶道茶席 | 5,000円 |
11月4日 | 弔慰 | 市政功労者 長井康栽氏 逝去 弔花 | 15,000円 |
11月7日 | 賛助 | 第68回筑豊美術展市長賞 | 10,000円 |
11月10日 | 弔慰 | 直方市議会議員 中西省三氏 実母逝去 弔花 | 15,000円 |
11月10日 | 慶祝 | 直方市南校区社会福祉協議会『南校区高齢者を励ます会』 | 5,000円 |
11月21日 | 会費 |
平成26年度直方商工会議所大口会員 ・進出企業と当所執行部との懇談会 |
10,000円 |
合計 | 63,000円 |
教育委員交際費
今月は教育委員交際費はありませんでした。
平成26年12月交際費支出明細
交際費の詳細についてお知らせします。
市長交際費
今月は市長交際費はありませんでした。
教育委員交際費
今月は教育委員交際費はありませんでした。
平成27年1月交際費支出明細
交際費の詳細についてお知らせします。
市長交際費
日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
1月6日 | 会費 | 直方商工会議所 平成27年新春挨拶会 | 2,000円 |
1月11日 | 会費 | 社団法人 直方青年会議所 新春挨拶会 | 7,000円 |
1月13日 | 慶祝 | 部落解放同盟直方市協議会 2015年新年旗開き | 10,000円 |
1月20日 | 会費 |
直鞍産業振興世界戦略研究会 直鞍自動車産業研究会合同新年会 |
7,000円 |
1月24日 | 慶祝 | 福岡県中小企業家同友会筑豊地区2015年新年祝賀会 | 5,000円 |
1月24日 | 慶祝 | 遠州流茶道稽古照今点初めの儀 | 10,000円 |
1月25日 | 慶祝 | 植木保育園60周年を祝う会 | 10,000円 |
1月30日 | 会費 | 直方市まとい会 | 7,000円 |
合計 | 58,000円 |
教育委員交際費
今月は教育委員交際費はありませんでした。
平成27年2月交際費支出明細
交際費の詳細についてお知らせします。
市長交際費
日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
2月1日 | 慶祝 | 浅香山部屋創立落成祝賀会 | 30,000円 |
2月9日 | 会費 | 第11回Smart Wellness City 首長研究会 懇親会 | 7,000円 |
2月12日 | 弔慰 | 向野敏昭 直方市長 逝去 弔花 | 40,000円 |
2月25日 | 慶祝 |
洞ノ上浩太氏東京マラソン2015 車いす男子の部優勝報告の際の生花 |
5,000円 |
合計 | 82,000円 |
教育委員交際費
今月は教育委員交際費はありませんでした。
平成27年3月交際費支出明細
交際費の詳細についてお知らせします。
市長交際費
日 | 区分 | 内容 | 金額 |
---|---|---|---|
3月15日 | 会費 | 平成26年度筑豊地区自衛隊入隊激励会 | 3,000円 |
3月26日 | 慶祝 |
安永知央さん全国小学校ソフトテニス大会 出場決定報告の際の激励 |
10,000円 |
合計 | 13,000円 |
教育委員交際費
今月は教育委員交際費はありませんでした。
問い合わせ
市長交際費についてのお問合わせは、政策推進課 政策秘書係(電話:0949-25-2212)
教育長交際費についてのお問合わせは、教育委員会 教育総務課 教育総務係(電話:0949-25-2321)