
検診料金等についてのお知らせ
更新日 2020年05月25日
今回、増税や検診方法の見直し(検診精度の向上等のため)により委託料が上がったことなどを踏まえ、一部の検診において自己負担額と対象年齢の見直しを行いました。詳細は、以下のとおりです。
ご予約およびご受診の際にご留意いただきますとともに、ご理解とご協力をお願いします。
<令和2年度より>※色付きのところが変更箇所です
検診の種類 | 対象者 | 自己負担金額 | |
集団健診 | 個別検診 | ||
胃がん検診 | 40歳以上の人 | 1,500円 | 1,000円 |
肺がん検診 | 40歳以上の人 | 500円 | 100円 |
大腸がん検診 | 40歳以上の人 | 300円 | |
子宮頚がん検診 | 20歳以上の女性 | 1,000円(1,300円 ※1) | |
乳がん検診 | 40歳以上で昨年度受診していない女性 | 1,000円 | |
前立腺がん検診 | 50歳以上の男性 | 500円 |
※1有馬産婦人科医院または田中産婦人科クリニックで受診する場合。
<(参考)平成31年度まで>
検診の種類 | 対象者 | 自己負担金額 |
胃がん検診 | 20歳以上の人 | 500円 |
肺がん検診 | 20歳以上の人 | 100円 |
大腸がん検診 | 20歳以上の人 | 300円 |
子宮頚がん検診 | 20歳以上の女性 | 400円(600円 ※2) |
乳がん検診 | 40歳以上で昨年度受診していない女性 | 400円(600円 ※3) |
前立腺がん検診 | 50歳以上の男性 | 500円 |
※2有馬産婦人科医院または田中産婦人科クリニックで受診する場合。
※3福岡ゆたか中央病院健康管理センターで受診する場合。